Prislista 4-takt
Lindahl Motorverkstad AB
1/9 2016 - 31/8 2017
Storlek | Service (konservering ingår) | Konservering |
0-6Hk | 1325:- | 940:- |
7-9,9Hk | 1680:- | 1130:- |
15-30Hk 2-cyl | 2340:- | 1630:- |
31-60Hk 3-4cyl | 3280:- | 2305:- |
61-100Hk | 3910:- | 2730:- |
101-200Hk | 4385:- | 3090:- |
V6/Rak6 | 5155:- | 3670:- |
350Hk | 5760:- |
Av- och påmontering inkl förvaring
Avmonteringsperiod: 1/9 - 30/11 Påmonteringsperiod: 1/4 - 30/6
Förvaringsperiod: 1/9 - 31/8
Storlek | Vid verkstad | Ute i hamn inom stor Gbg |
0-30Hk | 1630:- | 2510:- |
31-70Hk | 1850:- | 3110:- |
71-115Hk | 2095:- | 3450:- |
116-200Hk 4-cyl | 2370:- | 3885:- |
V6/Rak6 | 2755:- | 4495:- |
Info och ev. tillägg